Вид | многокамерный холодильник |
Цвет | коричневый металлик |
Высота (см) | 182.1 |
Ширина (см) | 65 |
Глубина (см) | 69.9 |
Количество камер | 5 |
Особенности конструкции | холодильная камера, морозильная камера, универсальная камера Versa, камера свежести «Витаминная фабрика», камера для приготовления льда |
Общий объем (л) | 538 |
Общий полезный объем (л) | 381 |
Общий объем холодильной камеры (л) | 264 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 244 |
Общий объем морозильной камеры (л) | 112 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 57 |
Общий объем камеры свежести «Витаминная фабрика» (л) | 98 |
Полезный объем камеры свежести «Витаминная фабрика» (л) | 60 |
Общий объем универсальной камеры Versa (л) | 35 |
Полезный объем универсальной камеры Versa (л) | 16 |
Общий объем камеры для приготовления льда (л) | 24 |
Полезный объем камеры для приготовления льда (л) | 4 |
Расположение холодильной камеры | сверху |
Дверной упор холодильной камеры | справа |
Система охлаждения воздушным потоком Suггоund МultiАiг-Flоw | да |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Система контроля влажности | да |
Функция суперохлаждения | да |
Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
В том числе регулируемых по высоте | 1 |
Количество полок на дверце | 5 |
Материал полок на дверце | пластик |
Зона свежести для мяса и рыбы | да |
Отделения холодильной камеры | боковой съемный лоток, ящик для хранения продуктов малого размера, складная полка, автоматическая полка, полка регулируемая по высоте, подставка для бутылок |
Расположение камеры свежести «Витаминная фабрика» | снизу |
Выдвижной ящик | да |
Контроль уровня влажности | да |
Светодиодная подсветка для сохранения полезных свойств овощей и фруктов | да |
Количество ящиков в камере свежести «Витаминная фабрика» | 1 |
Расположение морозильной камеры | по центру |
Выдвижной ящик | да |
Звездочное обозначение | **** |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Автоматическая система быстрой заморозки | да |
Система предварительного охлаждения | да |
Количество ящиков в морозильной камере | 1 |
Оснащение морозильной камеры | поворотный лоток для льда |
Расположение универсальной камеры Versa | справа, по центру |
Выдвижной ящик | да |
Функция настройки температуры FISF | да |
Быстрая заморозка | от -16°C до -22°C: Да |
Мягкая заморозка от -5°C до -9°C | да |
Заморозка продуктов | в охлажденном виде, в горячем виде |
Алюминиевый лоток | да |
Расположение камеры для приготовления льда | слева, по центру |
Особенности конструкции ледогенератора | выдвижной ящик |
Тип ледогенератора | автоматический, с прямой подачей воды, Delicious Ice |
Функция Crystal lce | да |
Объем емкости для воды (л) | 1.2 |
Максимальное количество кубиков льда в камере (шт) | 140 |
Режим быстрой заморозки льда | да |
Система подачи воды с возможностью промывки всех элементов | да |
Насос подачи воды с возможностью промывки | да |
Трубка для воды с возможностью промывки | да |
Адаптивная интеллектуальная технология Neuгo Fuzzy | да |
Быстрая заморозка Super Cool Freezing | да |
Заморозка продуктов в горячем виде Hot Freezing | да |
Режим энергосбережения | ECO Mode, ECO Guide |
Система управления | электронная |
Дисплей | цифровой |
Освещение | светодиодное |
Регулировка температуры | электронная, независимая для каждой температурной зоны |
Количество датчиков температуры | 8 |
Система охлаждения NoFrost | да |
Обогреватель Hybrid Defгost | да |
Гидрофильный охладитель | да |
Индикация открытой двери | звуковая |
Инверторный компрессор | да |
Антибактериальное покрытие | да |
Активный биодезодоратор - фильтр очистки воздуха | да |
Ящики с мягкими роликами | да |
Регулируемые ножки | да |
Транспортировочные ролики | да |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | SТ |
Хладагент | R-600a CFC free |
Вес (кг) | 106 |
Напряжение (В) | 220/240 |
Частота тока (Гц) | 50 |
Страна изготовитель | Таиланд |
Срок гарантии | 1 год |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Оплата по безналичному расчету доступна как для физических, так и для юридических лиц. После оформления заказа (по телефону или через корзину на сайте), на указанный вами адрес электронной почты будет отправлен счет. Его можно оплатить в кассе любого из банков или с расчетного счета организации.
Так же для того, чтобы получить счет на оплату, вы можете отправить свои реквизиты на адрес нашей электронной почты import-bt@bk.ru .В теме письма обязательно укажите номер вашего заказа или название (модель)/артикул выбранного товара.А так же возможно оплатить заказ при доставке по терминалу.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 2 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 23.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из пункта выдачи. Список пунктов выдачи , которые принимают заказы от нашей компании находится в шапке сайта в разделе" Самовывоз".