| Тип | отдельностоящий |
| Вид | Side-by-Side |
| Габариты ( Ш х Г х В),см | 121 х 66,5 х 185,2 |
| Функция «Отпуск» | есть |
| Система управления | электронная |
| Потребление энергии (кВт) | 0.686 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 7 |
| Другие особенности прибора | SmartDevice — прибором с такой отметкой можно управлять с помощью компьютера или мобильного устройства благодаря специальному модулю, который можно заказать. Некоторые модели уже имеют в комплекте SmartDeviceBox, об этом свидетельствует индекс 'i' Система DuoCooling BluPerformance Сменный уплотнитель двери Дверные полки Premium GlassLine |
| Общий полезный объем, л | 688 |
| Транспортировочные ручки сзади | есть |
| Боковые стороны | легированная сталь с SmartSteel |
| Общее количество полок в холодильной камере | 9 (из них 2 складных) + 1 подвесной контейнер VarioSafe |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Климатический класс | SN - T |
| Ручка двери | алюминиевая ручка со встроенным механизмом открывания |
| Общий объем зоны свежести (л) | 191 |
| Подставка для яиц | есть |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Количество температурных зон | 3 |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Обработка против отпечатков пальцев | есть |
| Дисплей | есть |
| Мощность подключения (Вт) | 231 |
| Гарантия | 1 год |
| Зона свежести | есть |
| Аккумуляторы холода | 2 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Количество камер | 3 |
| Количество ящиков HydroSafe | 2 |
| Частота тока (Гц) | 50/60 |
| Отделение HydroSafe | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Доводчик двери | есть |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | светодиодное освещение в двери |
| Система охлаждения | циркуляционная |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 251 |
| Защита от детей | есть |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Расположение морозильной камеры | Side-by-Side |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное освещение с эффектом плавного повышения яркости |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 390 |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | режим SuperСool |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 2 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 5 |
| Сила тока (А) | 2.6 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 126 |
| Уровень шума (дб) | 37 |
| Количество контейнеров | 2 (с телескопическими направляющими SoftTelescopic) |
| Приготовление льда | ледогенератор IceMaker |
| Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло отделение для бутылок |
| Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
| Дополнительные параметры | система PowerCooling |
| Производительность ледогенератора (кг/сутки) | 1.2 |
| Количество полок на дверце | 4 (2 для бутылок + 2 для консервов) |
| Количество дверей | 3 |
| Полка с прозрачной крышкой | 1 (VarioBox с двумя отделениями) |
| Фронт | нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 154 |
| Количество контуров охлаждения | 3 контура |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 16 |
| Полезный объем зоны свежести (л) | 172 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 408 |
| Вес, (кг) | 159 |
| Особенности управления | 2,4-дюймовый сенсорный цветной TFT-дисплей |
| Система Vario | есть |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения температуры в отделение BioFresh температуры морозильного отделения |
| Особенности | возможность установки вплотную к стене |
| Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
| Дополнительные данные и особенности морозильной камеры | FrostControl SuperFrost |
| Максимальный запас ледогенератора (кг) | 1.8 |
| Общий объем (л) | 753 |
| Система FrostSafe | есть |
| Элементы управления | сенсорные кнопки |
| Срок гарантии | 1 год |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Оплата по безналичному расчету доступна как для физических, так и для юридических лиц. После оформления заказа (по телефону или через корзину на сайте), на указанный вами адрес электронной почты будет отправлен счет. Его можно оплатить в кассе любого из банков или с расчетного счета организации.
Так же для того, чтобы получить счет на оплату, вы можете отправить свои реквизиты на адрес нашей электронной почты import-bt@bk.ru .В теме письма обязательно укажите номер вашего заказа или название (модель)/артикул выбранного товара.А так же возможно оплатить заказ при доставке по терминалу.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 2 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 23.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из пункта выдачи. Список пунктов выдачи , которые принимают заказы от нашей компании находится в шапке сайта в разделе" Самовывоз".



