| Габариты(Ш х Г х В),см | 45 х 60 х 84,5 |
| Тип | отдельностоящая |
| Вид | узкая |
| Тип сушки | с помощью теплообменника |
| Количество комплектов | 10 |
| Двигатель | инверторный EcoSilence Drive |
| Дизайн | Serie | 2 |
| Линейка | SilencePlus |
| Цвет | белый |
| Цвет панели управления | белый |
| Съемная рабочая поверхность | есть |
| Форма панели | initial class |
| Количество температурных режимов | 3 |
| Количество стандартных программ | 5 |
| Экономичная 50 °C | есть |
| Интенсивная 70 °C | есть |
| Нормальная 65 °C | есть |
| 1 часовая | 65 C° |
| Ночная программ | 50 °C |
| Специальные функции | VarioSpeed, Экстра сушка |
| Система ActiveWater | есть |
| Технология бережного мытья | стекла |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Технология попеременной подачи воды | есть |
| Электроника регенерирования (автоматическая установка жесткости воды) | есть |
| Нагревательный элемент | проточный |
| Теплообменник | есть |
| Самоочистка фильтра | есть |
| Сенсор чистоты воды AquaSensor | есть |
| Автоматическая система определения вида моющего средства | есть |
| Датчик загрузки | есть |
| Управление | электронное |
| Панель управления | сверху, открытая |
| Элементы управления | кнопки, поворотный переключатель |
| Индикация | светодиодная |
| Цвет индикаторов | красный |
| Индикатор | наличия ополаскивателя, наличия соли |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 3 |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 9 |
| Сигнал окончания программы | звуковой и световой |
| Верхний распылитель | двойной вращающийся DuoPower |
| Уровней распределения воды | 5 |
| Отсек DosageAssist | есть |
| Короба | Vario |
| Третий короб | VarioDrawer |
| Направляющие для тарелок | по 2 складных, в нижнем коробе |
| Оборудование в верхнем коробе | 1 полочка для чашек |
| Система AquaStop | есть |
| Защита от протечек | с гарантией |
| Защита от детей | есть |
| Встроенный предохранительный клапан | есть |
| Максимальная температура воды на входе, °C | 60 |
| Водоумягчительная установка | есть |
| Материал внутреннего резервуара | нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Расход воды на цикл, л | 9.5 |
| Время мойки при обычной программе, мин | 195 |
| Энергопотребление за цикл, кВт/ цикл | 0.91 |
| Энергопотребление в год, кВтч | 200.7 |
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2400 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Частота тока, Гц | 50-60 |
| Предохранители, А | 10 |
| Вес нетто, кг | 41 |
| Длина сетевого кабеля, м | 1.75 |
| Длина отводящего шланга, м | 1.9 |
| Длина подводящего шланга, м | 1.4 |
| Высота без рабочей поверхности, см | 81.5 |
| Страна-производитель | Германия |
| Гарантия | 1 год |
| Срок гарантии | 1 год |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Оплата по безналичному расчету доступна как для физических, так и для юридических лиц. После оформления заказа (по телефону или через корзину на сайте), на указанный вами адрес электронной почты будет отправлен счет. Его можно оплатить в кассе любого из банков или с расчетного счета организации.
Так же для того, чтобы получить счет на оплату, вы можете отправить свои реквизиты на адрес нашей электронной почты import-bt@bk.ru .В теме письма обязательно укажите номер вашего заказа или название (модель)/артикул выбранного товара.А так же возможно оплатить заказ при доставке по терминалу.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 2 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 23.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из пункта выдачи. Список пунктов выдачи , которые принимают заказы от нашей компании находится в шапке сайта в разделе" Самовывоз".



